Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
06.09.19 16:30:00
1. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Jan Trlica 1 125 54 6 179 0
2 139 45 8 184 1
Celk. 264 99 14 363 1 1
Dlouhý Petr 1 137 51 4 188 0
2 140 60 5 200 0
Celk. 277 111 9 388 0 0
Pavel Polišenský 1 147 67 3 214 1
2 152 71 2 223 1
Celk. 299 138 5 437 2 1
Milan Skopal 1 136 78 2 214 1
2 144 52 3 196 1
Celk. 280 130 5 410 2 1
Celkový výkon družstva 1120 478 33 1598 5 2
Bodový zisk 5
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Karel Večeřa 1 149 60 2 209 1
2 110 40 7 150 0
Celk. 259 100 9 359 1 0
Marie Hnilicová 1 145 62 5 207 1
2 144 59 6 203 1
Celk. 289 121 11 410 2 1
Rudolf Kadlečík 1 150 61 6 211 0
2 136 71 4 207 0
Celk. 286 132 10 418 0 0
Hana Polišenská 1 127 45 8 172 0
2 121 59 3 180 0
Celk. 248 104 11 352 0 0
Celkový výkon družstva 1082 457 41 1539 3 0
Bodový zisk 1