Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
07.09.19 09:00:00
1. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Ondřej Kelíšek 1 133 69 3 202 1
2 152 69 2 221 1
Celk. 285 138 5 423 2 1
Galuška Tomáš 1 116 35 13 151 0
2 128 34 9 162 0,5
Celk. 244 69 22 313 0,5 0
Miroslav Nožička 1 125 54 7 179 0
2 117 43 7 160 0
Celk. 242 97 14 339 0 0
Indra Tomáš 1 138 52 7 190 1
2 117 39 7 156 0
Celk. 255 91 14 346 1 0
Celkový výkon družstva 1026 395 55 1421 3,5 0
Bodový zisk 1
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Lenka Krejčířová 1 148 45 8 193 0
2 138 53 5 191 0
Celk. 286 98 13 384 0 0
Jaroslav Krejčíř 1 147 53 10 200 1
2 119 43 8 162 0,5
Celk. 266 96 18 362 1,5 1
Milan Podaný 1 141 50 2 191 1
2 150 59 3 209 1
Celk. 291 109 5 400 2 1
Richard Mikeš 1 131 44 11 175 0
2 142 72 4 214 1
Celk. 273 116 15 389 1 1
Celkový výkon družstva 1116 419 51 1535 4,5 2
Bodový zisk 5