Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
07.09.19 14:00:00
1. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Radmila Spurná 1 140 43 4 183 0
2 122 53 7 175 1
Celk. 262 96 11 358 1 0
Oldřich Křen 1 157 62 4 219 1
2 122 35 6 157 0
Celk. 279 97 10 376 1 0
Kateřina Spurná 1 132 36 13 168 0
2 129 36 11 165 0
Celk. 261 72 24 333 0 0
Jan Bambuch 1 117 51 6 168 0
2 137 44 7 181 0
Celk. 254 95 13 349 0 0
Celkový výkon družstva 1056 360 58 1416 2 0
Bodový zisk 0
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Rybnikář Zdeněk 1 146 53 4 199 1
2 121 44 8 165 0
Celk. 267 97 12 364 1 1
Jan ml. Lahuta 1 135 81 2 216 0
2 133 69 4 202 1
Celk. 268 150 6 418 1 1
Hanke David 1 143 44 5 187 1
2 147 53 7 200 1
Celk. 290 97 12 387 2 1
Lahuta Jakub 1 135 72 5 207 1
2 139 52 5 191 1
Celk. 274 124 10 398 2 1
Celkový výkon družstva 1099 468 40 1567 6 2
Bodový zisk 6