Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
13.09.19 16:30:00
2. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Dita Stratilová 1 133 45 4 178 0
2 139 60 3 199 1
Celk. 272 105 7 377 1 0
Lucie Hanzelová 1 142 63 2 205 0
2 163 54 3 217 0
Celk. 305 117 5 422 0 0
Eva Hajdová 1 145 89 1 234 1
2 154 54 2 208 1
Celk. 299 143 3 442 2 1
Petr Foltýn 1 144 52 5 196 1
2 138 52 6 190 0
Celk. 282 104 11 386 1 0
Celkový výkon družstva 1158 469 26 1627 4 2
Bodový zisk 3
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Miroslav Nožička 1 145 81 3 226 1
2 138 44 10 182 0
Celk. 283 125 13 408 1 1
Ondřej Kelíšek 1 166 63 1 229 1
2 161 68 1 229 1
Celk. 327 131 2 458 2 1
Prachař Roman 1 125 51 5 176 0
2 119 48 7 167 0
Celk. 244 99 12 343 0 0
Indra Tomáš 1 139 54 5 193 0
2 164 44 8 208 1
Celk. 303 98 13 401 1 1
Celkový výkon družstva 1157 453 40 1610 4 0
Bodový zisk 3