Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
14.09.19 09:00:00
2. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Lenka Farkašovská 1 128 78 2 206 1
2 140 51 8 191 1
Celk. 268 129 10 397 2 1
Jiří Pospíšil 1 138 49 3 187 1
2 140 62 3 202 1
Celk. 278 111 6 389 2 1
Ludvík Jurásek 1 134 77 1 211 1
2 143 54 2 197 1
Celk. 277 131 3 408 2 1
Eva Kyseláková 1 137 80 1 217 1
2 153 69 2 222 1
Celk. 290 149 3 439 2 1
Celkový výkon družstva 1113 520 22 1633 8 2
Bodový zisk 6
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Jan Trlica 1 135 49 6 184 0
2 128 44 6 172 0
Celk. 263 93 12 356 0 0
Michal Růžička 1 129 53 7 182 0
2 134 63 2 197 0
Celk. 263 116 9 379 0 0
Machálek Roman 1 127 52 5 179 0
2 130 54 7 184 0
Celk. 257 106 12 363 0 0
Celkový výkon družstva 783 315 33 1098 0 0
Bodový zisk 0