Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
14.09.19 14:00:00
2. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Grebeníček Adam 1 136 62 3 198 1
2 146 62 1 208 1
Celk. 282 124 4 406 2 1
Jiří Hanák 1 125 49 6 174 0
2 112 45 6 157 0
Celk. 237 94 12 331 0 0
Miroslav Ševeček 1 147 45 6 192 0
2 155 80 4 235 1
Celk. 302 125 10 427 1 1
Josef Benek 1 142 53 4 195 1
2 133 80 3 213 1
Celk. 275 133 7 408 2 1
Celkový výkon družstva 1096 476 33 1572 5 0
Bodový zisk 3
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Radmila Spurná 1 131 54 8 185 0
2 150 51 7 201 0
Celk. 281 105 15 386 0 0
Kateřina Spurná 1 150 53 5 203 1
2 146 52 6 198 1
Celk. 296 105 11 401 2 1
Oldřich Křen 1 153 62 5 215 1
2 137 53 2 190 0
Celk. 290 115 7 405 1 0
Jan Bambuch 1 144 50 6 194 0
2 142 51 7 193 0
Celk. 286 101 13 387 0 0
Celkový výkon družstva 1153 426 46 1579 3 2
Bodový zisk 3