Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
21.09.19 14:00:00
3. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Jan Bambuch 1 115 38 7 153 0
2 145 60 4 205 1
Celk. 260 98 11 358 1 0
Oldřich Křen 1 127 61 6 188 0
2 128 48 5 176 0
Celk. 255 109 11 364 0 0
Kateřina Spurná 1 127 72 2 199 0
2 101 42 8 143 0
Celk. 228 114 10 342 0 0
Radmila Spurná 1 119 35 8 154 0
2 135 36 10 171 0
Celk. 254 71 18 325 0 0
Celkový výkon družstva 997 392 50 1389 1 0
Bodový zisk 0
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Michal Kuchařík 1 144 53 3 197 1
2 140 44 11 184 0
Celk. 284 97 14 381 1 1
Jaroslav Krejčíř 1 139 62 3 201 1
2 131 62 4 193 1
Celk. 270 124 7 394 2 1
Richard Mikeš 1 155 80 5 235 1
2 129 52 5 181 1
Celk. 284 132 10 416 2 1
Milan Podaný 1 150 70 2 220 1
2 125 53 5 178 1
Celk. 275 123 7 398 2 1
Celkový výkon družstva 1113 476 38 1589 7 2
Bodový zisk 6