Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
21.09.19 16:00:00
3. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Josef Vaculík 1 145 60 4 205 1
2 148 43 8 191 1
Celk. 293 103 12 396 2 1
Stanislav Poledňák 1 139 52 6 191 1
2 137 58 4 195 1
Celk. 276 110 10 386 2 1
František Nedopil 1 136 51 4 187 1
2 139 44 7 183 1
Celk. 275 95 11 370 2 1
Pavel Vyskočil 1 147 54 5 201 1
2 126 59 3 185 0
Celk. 273 113 8 386 1 1
Celkový výkon družstva 1117 421 41 1538 7 2
Bodový zisk 6
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Radek Hajda 1 124 44 9 168 0
2 135 54 3 189 0
Celk. 259 98 12 357 0 0
Petr Foltýn 1 119 60 6 179 0
2 141 36 8 177 0
Celk. 260 96 14 356 0 0
Dita Stratilová 1 127 59 2 186 0
2 131 51 3 182 0
Celk. 258 110 5 368 0 0
Eva Hajdová 1 131 45 7 176 0
2 134 72 3 206 1
Celk. 265 117 10 382 1 0
Celkový výkon družstva 1042 421 41 1463 1 0
Bodový zisk 0