Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
21.09.19 17:30:00
3. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Vladimíra Strnková 1 145 52 6 197 1
2 119 59 5 178 0
Celk. 264 111 11 375 1 0
Luděk Novák 1 138 51 7 189 1
2 131 70 3 201 1
Celk. 269 121 10 390 2 1
Ladislav Strnad 1 157 62 4 219 1
2 139 81 2 220 1
Celk. 296 143 6 439 2 1
Ondřej Novák 1 140 35 8 175 0
2 132 80 6 212 1
Celk. 272 115 14 387 1 1
Celkový výkon družstva 1101 490 41 1591 6 2
Bodový zisk 5
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Josef Benek 1 136 49 4 185 0
2 128 72 5 200 1
Celk. 264 121 9 385 1 1
Žák Oldřich 1 128 47 6 175 0
2 121 26 17 147 0
Celk. 249 73 23 322 0 0
Jiří Hanák 1 91 43 11 134 0
2 127 34 13 161 0
Celk. 218 77 24 295 0 0
Miroslav Ševeček 1 140 63 1 203 1
2 117 59 4 176 0
Celk. 257 122 5 379 1 0
Celkový výkon družstva 988 393 61 1381 2 0
Bodový zisk 1