Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
27.09.19 16:30:00
4. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Petr Foltýn 1 152 72 3 224 1
2 149 76 4 225 1
Celk. 301 148 7 449 2 1
Lucie Hanzelová 1 144 80 0 224 1
2 144 59 4 203 1
Celk. 288 139 4 427 2 1
Eva Hajdová 1 127 68 1 195 1
2 144 61 3 205 0
Celk. 271 129 4 400 1 0
Dita Stratilová 1 139 63 1 202 1
2 146 63 3 209 1
Celk. 285 126 4 411 2 1
Celkový výkon družstva 1145 542 19 1687 7 2
Bodový zisk 5
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Kateřina Spurná 1 139 44 5 183 0
2 143 52 8 195 0
Celk. 282 96 13 378 0 0
Oldřich Křen 1 144 54 6 198 0
2 131 63 5 194 0
Celk. 275 117 11 392 0 0
Jan Bambuch 1 135 59 9 194 0
2 146 62 5 208 1
Celk. 281 121 14 402 1 1
Radmila Spurná 1 135 52 6 187 0
2 125 71 4 196 0
Celk. 260 123 10 383 0 0
Celkový výkon družstva 1098 457 48 1555 1 0
Bodový zisk 1