Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
28.09.19 09:00:00
4. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Nožičková Anna 1 142 54 4 196 1
2 130 32 12 162 0
Celk. 272 86 16 358 1 0
Miroslav Nožička 1 136 62 2 198 0
2 140 36 7 176 1
Celk. 276 98 9 374 1 0
Indra Tomáš 1 138 62 6 200 1
2 129 62 4 191 0
Celk. 267 124 10 391 1 0
Ondřej Kelíšek 1 118 53 6 171 0
2 138 72 3 210 1
Celk. 256 125 9 381 1 0
Celkový výkon družstva 1071 433 44 1504 4 0
Bodový zisk 0
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Stanislav Poledňák 1 129 49 10 178 0
2 143 56 4 199 1
Celk. 272 105 14 377 1 1
Martin Novotný 1 144 63 7 207 1
2 134 41 9 175 0
Celk. 278 104 16 382 1 1
Vaculík Viktor 1 138 61 3 199 0
2 134 62 7 196 1
Celk. 272 123 10 395 1 1
Pavel Vyskočil 1 136 61 5 197 1
2 142 45 7 187 0
Celk. 278 106 12 384 1 1
Celkový výkon družstva 1100 438 52 1538 4 2
Bodový zisk 6