Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
28.09.19 14:00:00
4. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Miroslav Ševeček 1 142 52 8 194 0
2 143 53 3 196 0
Celk. 285 105 11 390 0 0
Žák Oldřich 1 137 52 10 189 0
2 145 59 5 204 0
Celk. 282 111 15 393 0 0
Margita Fryštacká 1 139 69 5 208 1
2 132 79 1 211 1
Celk. 271 148 6 419 2 1
Josef Benek 1 143 72 4 215 1
2 133 54 8 187 0
Celk. 276 126 12 402 1 1
Celkový výkon družstva 1114 490 44 1604 3 0
Bodový zisk 2
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Machálek Roman 1 153 79 3 232 1
2 139 60 5 199 1
Celk. 292 139 8 431 2 1
Milan Skopal 1 167 70 4 237 1
2 146 69 4 215 1
Celk. 313 139 8 452 2 1
Miroslav Macega 1 134 71 1 205 0
2 139 45 6 184 0
Celk. 273 116 7 389 0 0
Pavel Polišenský 1 117 52 6 169 0
2 143 63 1 206 1
Celk. 260 115 7 375 1 0
Celkový výkon družstva 1138 509 30 1647 5 2
Bodový zisk 4