Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
28.09.19 16:00:00
4. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Lahuta Jakub 1 143 79 1 222 1
2 167 86 0 253 1
Celk. 310 165 1 475 2 1
Hanke David 1 155 58 6 213 0
2 162 51 2 213 1
Celk. 317 109 8 426 1 0
Jan ml. Lahuta 1 156 53 6 209 1
2 164 62 4 226 1
Celk. 320 115 10 435 2 1
Slavíček Dominik 1 157 54 5 211 1
2 142 78 1 220 1
Celk. 299 132 6 431 2 1
Celkový výkon družstva 1246 521 25 1767 7 2
Bodový zisk 5
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Karel Večeřa 1 134 76 4 210 0
2 143 53 7 196 0
Celk. 277 129 11 406 0 0
Věra Skoumalová 1 156 61 5 217 1
2 150 60 3 210 0
Celk. 306 121 8 427 1 1
Hana Polišenská 1 143 61 5 204 0
2 138 53 5 191 0
Celk. 281 114 10 395 0 0
Vladimír Čech 1 133 53 6 186 0
2 141 52 0 193 0
Celk. 274 105 6 379 0 0
Celkový výkon družstva 1138 469 35 1607 1 0
Bodový zisk 1