Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
12.10.19 09:00:00
5. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Marie Hnilicová 1 119 42 6 161 0
2 125 54 3 179 1
Celk. 244 96 9 340 1 0
Karel Skoumal 1 128 41 8 169 0
2 131 61 4 192 1
Celk. 259 102 12 361 1 1
Hana Polišenská 1 142 44 6 186 0
2 116 60 4 176 0
Celk. 258 104 10 362 0 0
Vladimír Čech 1 144 54 5 198 1
2 151 80 1 231 1
Celk. 295 134 6 429 2 1
Celkový výkon družstva 1056 436 37 1492 4 0
Bodový zisk 2
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Josef Benek 1 148 53 7 201 1
2 127 45 5 172 0
Celk. 275 98 12 373 1 1
Jiří Hanák 1 121 53 5 174 1
2 112 53 9 165 0
Celk. 233 106 14 339 1 0
Margita Fryštacká 1 131 71 6 202 1
2 141 72 2 213 1
Celk. 272 143 8 415 2 1
Grebeníček Adam 1 144 42 9 186 0
2 155 69 3 224 0
Celk. 299 111 12 410 0 0
Celkový výkon družstva 1079 458 46 1537 4 2
Bodový zisk 4