Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
12.10.19 14:00:00
5. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Kateřina Spurná 1 112 42 11 154 0
2 101 35 12 136 0
Celk. 213 77 23 290 0 0
Radmila Spurná 1 129 36 9 165 0
2 136 60 2 196 1
Celk. 265 96 11 361 1 0
Jan Bambuch 1 120 54 6 174 1
2 132 52 6 184 0
Celk. 252 106 12 358 1 1
Oldřich Křen 1 138 61 6 199 1
2 130 25 12 155 0
Celk. 268 86 18 354 1 0
Celkový výkon družstva 998 365 64 1363 3 0
Bodový zisk 1
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Indra Tomáš 1 117 53 5 170 1
2 144 61 4 205 1
Celk. 261 114 9 375 2 1
Ondřej Kelíšek 1 139 72 2 211 1
2 143 47 6 190 0
Celk. 282 119 8 401 1 1
Prachař Roman 1 115 43 6 158 0
2 144 45 5 189 1
Celk. 259 88 11 347 1 0
Miroslav Nožička 1 141 45 6 186 0
2 147 45 6 192 1
Celk. 288 90 12 378 1 1
Celkový výkon družstva 1090 411 40 1501 5 2
Bodový zisk 5