Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
18.10.19 16:30:00
6. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Radek Hajda 1 137 51 4 188 0
2 133 35 10 168 0
Celk. 270 86 14 356 0 0
Lucie Hanzelová 1 147 63 3 210 1
2 131 43 9 174 0
Celk. 278 106 12 384 1 0
Petr Foltýn 1 133 51 4 184 0
2 142 63 3 205 1
Celk. 275 114 7 389 1 0
Eva Hajdová 1 142 53 3 195 0
2 146 63 4 209 1
Celk. 288 116 7 404 1 0
Celkový výkon družstva 1111 422 40 1533 3 0
Bodový zisk 0
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Miroslav Macega 1 145 62 5 207 1
2 151 53 6 204 1
Celk. 296 115 11 411 2 1
Jan Trlica 1 134 71 6 205 0
2 135 50 8 185 1
Celk. 269 121 14 390 1 1
Pavel Polišenský 1 129 80 1 209 1
2 151 52 6 203 0
Celk. 280 132 7 412 1 1
Milan Skopal 1 141 87 1 228 1
2 136 63 0 199 0
Celk. 277 150 1 427 1 1
Celkový výkon družstva 1122 518 33 1640 5 2
Bodový zisk 6