Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
19.10.19 09:00:00
6. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Miroslav Nožička 1 134 62 5 196 1
2 126 62 1 188 0
Celk. 260 124 6 384 1 1
Ondřej Kelíšek 1 141 69 1 210 1
2 139 54 4 193 1
Celk. 280 123 5 403 2 1
Galuška Tomáš 1 117 46 6 163 0
2 126 27 11 153 0
Celk. 243 73 17 316 0 0
Indra Tomáš 1 114 39 6 153 0
2 150 62 6 212 1
Celk. 264 101 12 365 1 0
Celkový výkon družstva 1047 421 40 1468 4 0
Bodový zisk 2
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Vladimíra Strnková 1 110 35 10 145 0
2 141 57 4 198 1
Celk. 251 92 14 343 1 0
Michal Pecl 1 147 51 7 198 0
2 125 43 11 168 0
Celk. 272 94 18 366 0 0
Ondřej Novák 1 146 65 3 211 1
2 123 53 5 176 1
Celk. 269 118 8 387 2 1
Ladislav Strnad 1 140 71 2 211 1
2 137 60 4 197 0
Celk. 277 131 6 408 1 1
Celkový výkon družstva 1069 435 46 1504 4 2
Bodový zisk 4