Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
19.10.19 14:00:00
6. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Margita Fryštacká 1 149 59 2 208 1
2 152 53 4 205 1
Celk. 301 112 6 413 2 1
Grebeníček Adam 1 158 62 5 220 1
2 149 59 4 208 1
Celk. 307 121 9 428 2 1
Josef Benek 1 149 45 8 194 1
2 137 70 3 207 0
Celk. 286 115 11 401 1 0
Miroslav Ševeček 1 150 78 3 228 1
2 146 45 5 191 1
Celk. 296 123 8 419 2 1
Celkový výkon družstva 1190 471 34 1661 7 2
Bodový zisk 5
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Jarská Věra 1 135 25 13 160 0
2 143 53 6 196 0
Celk. 278 78 19 356 0 0
Jiří Pospíšil 1 144 61 4 205 0
2 140 51 7 191 0
Celk. 284 112 11 396 0 0
Ludvík Jurásek 1 137 52 4 189 0
2 141 87 3 228 1
Celk. 278 139 7 417 1 1
Zdeněk Kočíř 1 133 75 2 208 0
2 138 52 5 190 0
Celk. 271 127 7 398 0 0
Celkový výkon družstva 1111 456 44 1567 1 0
Bodový zisk 1