Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
02.11.19 09:00:00
7. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Karel Skoumal 1 148 62 6 210 1
2 128 45 2 173 0
Celk. 276 107 8 383 1 1
Vladimír Čech 1 135 62 3 197 1
2 142 71 2 213 1
Celk. 277 133 5 410 2 1
Rudolf Kadlečík 1 135 45 10 180 0
2 113 52 4 165 0
Celk. 248 97 14 345 0 0
Karel Večeřa 1 103 35 10 138 0
2 114 42 12 156 0
Celk. 217 77 22 294 0 0
Celkový výkon družstva 1018 414 49 1432 3 0
Bodový zisk 2
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Dita Stratilová 1 145 43 6 188 0
2 143 51 3 194 1
Celk. 288 94 9 382 1 0
Petr Foltýn 1 135 44 7 179 0
2 139 43 7 182 0
Celk. 274 87 14 361 0 0
Radek Hajda 1 128 69 4 197 1
2 131 52 4 183 1
Celk. 259 121 8 380 2 1
Lucie Hanzelová 1 137 48 7 185 1
2 133 25 11 158 1
Celk. 270 73 18 343 2 1
Celkový výkon družstva 1091 375 49 1466 5 2
Bodový zisk 4