Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
02.11.19 16:00:00
7. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Lahuta Jakub 1 158 35 9 193 0
2 156 96 2 252 1
Celk. 314 131 11 445 1 1
Hanke David 1 148 67 3 215 0
2 156 62 5 218 0
Celk. 304 129 8 433 0 0
Jan Lahuta 1 158 107 2 265 1
2 147 68 2 215 1
Celk. 305 175 4 480 2 1
Slavíček Dominik 1 156 62 6 218 1
2 138 60 5 198 0
Celk. 294 122 11 416 1 1
Celkový výkon družstva 1217 557 34 1774 4 2
Bodový zisk 5
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Jiří Hanák 1 146 53 5 199 1
2 153 34 15 187 0
Celk. 299 87 20 386 1 0
Grebeníček Adam 1 160 103 0 263 1
2 166 79 2 245 1
Celk. 326 182 2 508 2 1
Josef Benek 1 158 72 4 230 0
2 139 45 8 184 0
Celk. 297 117 12 414 0 0
Miroslav Ševeček 1 130 71 4 201 0
2 142 63 3 205 1
Celk. 272 134 7 406 1 0
Celkový výkon družstva 1194 520 41 1714 4 0
Bodový zisk 1