Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
08.11.19 16:30:00
8. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Eva Hajdová 1 145 54 6 199 1
2 155 77 2 232 1
Celk. 300 131 8 431 2 1
Lucie Hanzelová 1 140 60 5 200 0
2 144 54 6 198 0
Celk. 284 114 11 398 0 0
Dita Stratilová 1 140 71 2 211 1
2 154 62 4 216 1
Celk. 294 133 6 427 2 1
Radek Hajda 1 126 44 10 170 0
2 141 78 4 219 1
Celk. 267 122 14 389 1 0
Celkový výkon družstva 1145 500 39 1645 5 2
Bodový zisk 4
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Eva Kyseláková 1 143 45 3 188 0
2 140 62 5 202 0
Celk. 283 107 8 390 0 0
Jiří Pospíšil 1 148 53 4 201 1
2 155 53 2 208 1
Celk. 303 106 6 409 2 1
Ludvík Jurásek 1 138 53 3 191 0
2 134 77 2 211 0
Celk. 272 130 5 402 0 0
Zdeněk Kočíř 1 149 45 6 194 1
2 137 63 5 200 0
Celk. 286 108 11 394 1 1
Celkový výkon družstva 1144 451 30 1595 3 0
Bodový zisk 2