Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2019-2020
09.11.19 09:00:00
8. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Galuška Tomáš 1 117 69 5 186 1
2 138 44 10 182 0
Celk. 255 113 15 368 1 1
Ondřej Kelíšek 1 134 60 1 194 1
2 154 63 3 217 1
Celk. 288 123 4 411 2 1
Indra Tomáš 1 133 37 9 170 0
2 127 50 4 177 0
Celk. 260 87 13 347 0 0
Miroslav Nožička 1 135 58 1 193 1
2 141 32 9 173 0
Celk. 276 90 10 366 1 0
Celkový výkon družstva 1079 413 42 1492 4 0
Bodový zisk 2
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Věra Skoumalová 1 126 45 6 171 0
2 139 45 9 184 1
Celk. 265 90 15 355 1 0
Čunek Matěj 1 147 44 4 191 0
2 135 52 8 187 0
Celk. 282 96 12 378 0 0
Karel Skoumal 1 120 72 5 192 1
2 146 44 5 190 1
Celk. 266 116 10 382 2 1
Vladimír Čech 1 127 62 2 189 0
2 135 63 3 198 1
Celk. 262 125 5 387 1 1
Celkový výkon družstva 1075 427 42 1502 4 2
Bodový zisk 4