Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2022-2023
30.09.22 17:00:00
2. kolo
Kuželna - Valašský kuželkářský klub Vsetín, z.s.

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Adéla Foltýnová 1 150 79 1 229 1
2 130 63 3 193 0
Celk. 280 142 4 422 1 0
Hrňa Vojtěch 1 142 53 5 195 1
2 157 54 8 211 1
Celk. 299 107 13 406 2 1
Radek Hajda 1 124 42 9 166 0
2 145 62 4 207 0,5
Celk. 269 104 13 373 0,5 0
Dita Stratilová 1 146 70 2 216 0
2 149 54 6 203 1
Celk. 295 124 8 419 1 0
Celkový výkon družstva 1143 477 38 1620 4,5 0
Bodový zisk 1
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Milan Podaný 1 138 81 2 219 0
2 151 63 2 214 1
Celk. 289 144 4 433 1 1
Vladimír Beran 1 117 34 11 151 0
2 140 62 4 202 0
Celk. 257 96 15 353 0 0
Lenka Krejčířová 1 146 67 2 213 1
2 140 67 2 207 0,5
Celk. 286 134 4 420 1,5 1
Jaroslav Krejčíř 1 155 80 1 235 1
2 147 54 4 201 0
Celk. 302 134 5 436 1 1
Celkový výkon družstva 1134 508 28 1642 3,5 2
Bodový zisk 5