Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2017-2018
15.09.17 16:30:00
1. kolo
Kuželna - Valašský kuželkářský klub Vsetín, z.s.

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Eva Hajdová 1 154 72 0 226 1
2 153 86 1 239 1
Celk. 307 158 1 465 2 1
Dita Stratilová 1 140 62 2 202 0
2 139 53 4 192 0
Celk. 279 115 6 394 0 0
Petra Gottwaldová 1 149 72 4 221 1
2 167 60 0 227 1
Celk. 316 132 4 448 2 1
Lucie Oriňáková 1 162 81 1 243 1
2 144 85 0 229 1
Celk. 306 166 1 472 2 1
Celkový výkon družstva 1208 571 12 1779 6 2
Bodový zisk 5
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Tomáš Náplava 1 150 63 4 213 0
2 155 72 5 227 0
Celk. 305 135 9 440 0 0
Jaroslav Pavlík 1 145 60 2 205 1
2 141 71 3 212 1
Celk. 286 131 5 417 2 1
František Nedopil 1 132 63 5 195 0
2 145 43 7 188 0
Celk. 277 106 12 383 0 0
Stanislav Poledňák 1 134 45 7 179 0
2 146 69 2 215 0
Celk. 280 114 9 394 0 0
Celkový výkon družstva 1148 486 35 1634 2 0
Bodový zisk 1