Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2017-2018
10.11.17 16:30:00
9. kolo
Kuželna - Valašský kuželkářský klub Vsetín, z.s.

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Petr Foltýn 1 143 54 6 197 0
2 153 44 4 197 0
Celk. 296 98 10 394 0 0
Radek Hajda 1 125 43 8 168 0
2 139 63 4 202 0,5
Celk. 264 106 12 370 0,5 0
Petra Gottwaldová 1 159 75 1 234 1
2 144 62 2 206 1
Celk. 303 137 3 440 2 1
Lucie Oriňáková 1 149 63 1 212 0
2 140 75 0 215 0
Celk. 289 138 1 427 0 0
Celkový výkon družstva 1152 479 26 1631 2,5 0
Bodový zisk 1
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Renata Mikulcová 1 138 63 3 201 1
2 145 62 5 207 1
Celk. 283 125 8 408 2 1
Jitka Bětíková 1 139 63 1 202 1
2 139 63 2 202 0,5
Celk. 278 126 3 404 1,5 1
Teofil Hasák 1 150 72 1 222 0
2 155 45 5 200 0
Celk. 305 117 6 422 0 0
Pavel Mikulec 1 151 80 4 231 1
2 158 61 4 219 1
Celk. 309 141 8 450 2 1
Celkový výkon družstva 1175 509 25 1684 5,5 2
Bodový zisk 5