Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2017-2018
02.02.18 16:30:00
16. kolo
Kuželna - Valašský kuželkářský klub Vsetín, z.s.

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Dita Stratilová 1 142 62 2 204 1
2 143 51 4 194 1
Celk. 285 113 6 398 2 1
Petr Foltýn 1 144 59 5 203 0
2 145 62 6 207 1
Celk. 289 121 11 410 1 1
Petra Gottwaldová 1 147 88 1 235 1
2 165 79 1 244 1
Celk. 312 167 2 479 2 1
Radek Hajda 1 137 60 4 197 1
2 138 43 7 181 1
Celk. 275 103 11 378 2 1
Celkový výkon družstva 1161 504 30 1665 7 2
Bodový zisk 6
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Radmila Spurná 1 136 45 7 181 0
2 118 26 9 144 0
Celk. 254 71 16 325 0 0
Oldřich Křen 1 144 71 3 215 1
2 132 62 4 194 0
Celk. 276 133 7 409 1 0
Jan Bambuch 1 147 58 4 205 0
2 140 26 9 166 0
Celk. 287 84 13 371 0 0
Ondřej Rathúský 1 126 58 6 184 0
2 117 45 10 162 0
Celk. 243 103 16 346 0 0
Celkový výkon družstva 1060 391 52 1451 1 0
Bodový zisk 0