Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2017-2018
24.02.18 11:00:00
19. kolo
Kuželna - Valašský kuželkářský klub Vsetín, z.s.

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Petra Gottwaldová 1 146 81 1 227 1
2 156 81 1 237 1
Celk. 302 162 2 464 2 1
Petr Foltýn 1 141 52 3 193 0
2 148 49 3 197 0
Celk. 289 101 6 390 0 0
Dita Stratilová 1 134 62 3 196 0
2 131 63 1 194 0
Celk. 265 125 4 390 0 0
Eva Hajdová 1 143 60 0 203 1
2 134 79 0 213 1
Celk. 277 139 0 416 2 1
Celkový výkon družstva 1133 527 12 1660 4 0
Bodový zisk 2
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Ondřej Fojtík 1 144 72 6 216 0
2 152 54 6 206 0
Celk. 296 126 12 422 0 0
Richard Ťulpa 1 144 72 1 216 1
2 151 62 1 213 1
Celk. 295 134 2 429 2 1
Petr Hanousek 1 143 77 2 220 1
2 146 62 3 208 1
Celk. 289 139 5 428 2 1
Petr Peléšek 1 142 53 3 195 0
2 140 63 1 203 0
Celk. 282 116 4 398 0 0
Celkový výkon družstva 1162 515 23 1677 4 2
Bodový zisk 4