Úvodní fotka
Krajská soutěž Zlínského kraje
2017-2018
09.03.18 16:30:00
21. kolo
Kuželna - Valašský kuželkářský klub Vsetín, z.s.

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Radek Hajda 1 152 69 4 221 0,5
2 130 89 3 219 1
Celk. 282 158 7 440 1,5 1
Petr Foltýn 1 130 61 6 191 0
2 146 54 4 200 0
Celk. 276 115 10 391 0 0
Petra Gottwaldová 1 144 62 4 206 0
2 145 70 0 215 0
Celk. 289 132 4 421 0 0
Dita Stratilová 1 154 62 0 216 0
2 162 62 2 224 1
Celk. 316 124 2 440 1 1
Celkový výkon družstva 1163 529 23 1692 2,5 0
Bodový zisk 2
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Karel Skoumal 1 152 69 1 221 0,5
2 158 41 4 199 0
Celk. 310 110 5 420 0,5 0
Věra Skoumalová 1 155 54 1 209 1
2 159 69 3 228 1
Celk. 314 123 4 437 2 1
Martin Čaněk 1 155 69 3 224 1
2 140 79 2 219 1
Celk. 295 148 5 443 2 1
Petra Šustková 1 138 81 1 219 1
2 143 63 1 206 0
Celk. 281 144 2 425 1 0
Celkový výkon družstva 1200 525 16 1725 5,5 2
Bodový zisk 4