Úvodní fotka
Valašská Liga Kuželek Vsetín
Základní část
09.03.16 17:00:00
19. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Lenka Kotrlová 1 160 49 10 209 0
Celk. 160 49 10 209 0 0
Miroslav Hučík 1 171 67 6 238 0
Celk. 171 67 6 238 0 0
Antonín Kašpar 1 160 62 6 222 0
Celk. 160 62 6 222 0 0
Petr Fojtů 1 171 78 2 249 0
Celk. 171 78 2 249 0 2
Celkový výkon družstva 662 256 24 918 0 0
Bodový zisk 2
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Martin Dolák 1 183 86 4 269 0
Celk. 183 86 4 269 0 2
Veronika Pěchová 1 173 88 3 261 0
Celk. 173 88 3 261 0 2
Nikola Gavurníková 1 164 69 6 233 0
Celk. 164 69 6 233 0 2
Jaroslav Fojtů 1 159 72 2 231 0
Celk. 159 72 2 231 0 0
Celkový výkon družstva 679 315 15 994 0 2
Bodový zisk 8