Úvodní fotka
Valašská Liga Kuželek Vsetín
Play-OFF
26.03.18 19:00:00
1. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Lucie Hanzelová 1 76 35 2 111 0
2 84 51 0 135 1
Celk. 160 86 2 246 1 0
Jiří Plášek 1 88 45 4 133 1
2 83 36 1 119 0
Celk. 171 81 5 252 1 0
Lubomír Maňák 1 70 27 6 97 0
2 79 34 3 113 0
Celk. 149 61 9 210 0 0
Martin Kovács 1 84 24 5 108 0
2 81 26 2 107 0
Celk. 165 50 7 215 0 0
Celkový výkon družstva 645 278 23 923 2 0
Bodový zisk 0
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Břetislav Adamec 1 104 35 0 139 1
2 76 43 0 119 0
Celk. 180 78 0 258 1 1
Dita Stratilová 1 88 35 1 123 0
2 99 52 0 151 1
Celk. 187 87 1 274 1 1
Ivan Buš 1 88 36 2 124 1
2 93 33 3 126 1
Celk. 181 69 5 250 2 1
Tomáš Adamec 1 80 36 1 116 1
2 81 44 1 125 1
Celk. 161 80 2 241 2 1
Celkový výkon družstva 709 314 8 1023 6 2
Bodový zisk 6