Úvodní fotka
Valašská Liga Kuželek Vsetín
Play-OFF
09.04.18 19:00:00
2. kolo

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Jiří Dolák 1 88 35 3 123 0
2 93 36 4 129 0
Celk. 181 71 7 252 0 0
Petr Dvořáček 1 97 42 3 139 1
2 89 54 0 143 1
Celk. 186 96 3 282 2 1
Martin Dolák 1 82 36 2 118 0
2 98 34 0 132 1
Celk. 180 70 2 250 1 1
Pavlína Radílková 1 96 45 1 141 0
2 102 45 1 147 1
Celk. 198 90 2 288 1 1
Celkový výkon družstva 745 327 14 1072 4 2
Bodový zisk 5
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Břetislav Adamec 1 92 42 0 134 1
2 81 50 0 131 1
Celk. 173 92 0 265 2 1
Tomáš Adamec 1 95 27 4 122 0
2 71 34 2 105 0
Celk. 166 61 6 227 0 0
Ivan Buš 1 85 35 1 120 1
2 82 31 3 113 0
Celk. 167 66 4 233 1 0
Dita Stratilová 1 109 34 0 143 1
2 96 44 1 140 0
Celk. 205 78 1 283 1 0
Celkový výkon družstva 711 297 11 1008 4 0
Bodový zisk 1