Úvodní fotka
Valašská Liga Kuželek Vsetín
Play-OFF
18.03.19 17:00:00
1. kolo
Kuželna - Valašský kuželkářský klub Vsetín, z.s.

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Lucie Hanzelová 1 71 26 6 97 0
2 82 34 4 116 0
Celk. 153 60 10 213 0 0
Radek Hajda 1 69 62 1 131 1
2 68 36 2 104 0
Celk. 137 98 3 235 1 0
Lucie Oriňáková 1 96 36 1 132 1
2 92 54 0 146 1
Celk. 188 90 1 278 2 1
Martin Kovács 1 93 43 0 136 0
2 74 50 1 124 0
Celk. 167 93 1 260 0 0
Celkový výkon družstva 645 341 15 986 3 0
Bodový zisk 1
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Vlastimil Kancner 1 90 49 1 139 1
2 97 36 1 133 1
Celk. 187 85 2 272 2 1
Martin Hořelka 1 80 35 2 115 0
2 91 42 0 133 1
Celk. 171 77 2 248 1 1
Radim Lys 1 85 44 1 129 0
2 76 36 4 112 0
Celk. 161 80 5 241 0 0
Vlastimil Bělíček 1 89 52 0 141 1
2 101 61 0 162 1
Celk. 190 113 0 303 2 1
Celkový výkon družstva 709 355 9 1064 5 2
Bodový zisk 5