Úvodní fotka
Valašská Liga Kuželek Vsetín
Play-OFF
20.03.19 20:00:00
1. kolo
Kuželna - Valašský kuželkářský klub Vsetín, z.s.

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Daniel Bělíček 1 93 26 4 119 1
2 94 36 4 130 0,5
Celk. 187 62 8 249 1,5 1
Vlastimil Kancner 1 71 51 0 122 1
2 89 33 4 122 1
Celk. 160 84 4 244 2 1
Radim Lys 1 77 31 3 108 0
2 104 40 4 144 1
Celk. 181 71 7 252 1 0
Ladislav Polák 1 82 34 5 116 0
2 79 35 7 114 0
Celk. 161 69 12 230 0 0
Celkový výkon družstva 689 286 31 975 4,5 0
Bodový zisk 2
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Martin Kovács 1 77 36 0 113 0
2 89 41 0 130 0,5
Celk. 166 77 0 243 0,5 0
Radek Hajda 1 71 41 1 112 0
2 90 24 3 114 0
Celk. 161 65 4 226 0 0
Lucie Oriňáková 1 102 45 1 147 1
2 92 44 0 136 0
Celk. 194 89 1 283 1 1
Eva Hajdová 1 87 36 0 123 1
2 89 27 3 116 1
Celk. 176 63 3 239 2 1
Celkový výkon družstva 697 294 8 991 3,5 2
Bodový zisk 4