Úvodní fotka
Valašská Liga Kuželek Vsetín
Play-OFF
25.03.19 17:00:00
1. kolo
Kuželna - Valašský kuželkářský klub Vsetín, z.s.

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Lucie Hanzelová 1 82 44 3 126 0
2 93 44 2 137 1
Celk. 175 88 5 263 1 0
Martin Kovács 1 78 35 2 113 0
2 89 35 3 124 1
Celk. 167 70 5 237 1 1
Radek Hajda 1 85 42 1 127 1
2 92 42 1 134 0
Celk. 177 84 2 261 1 0
Lucie Oriňáková 1 82 44 3 126 0
2 92 45 0 137 0
Celk. 174 89 3 263 0 0
Celkový výkon družstva 693 331 15 1024 3 0
Bodový zisk 1
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Martin Hořelka 1 94 50 1 144 1
2 99 35 0 134 0
Celk. 193 85 1 278 1 1
Radim Lys 1 84 33 4 117 1
2 75 32 4 107 0
Celk. 159 65 8 224 1 0
Vlastimil Kancner 1 75 32 4 107 0
2 99 58 0 157 1
Celk. 174 90 4 264 1 1
Vlastimil Bělíček 1 96 50 1 146 1
2 107 63 1 170 1
Celk. 203 113 2 316 2 1
Celkový výkon družstva 729 353 15 1082 5 2
Bodový zisk 5