Úvodní fotka
Valašská Liga Kuželek Vsetín
Základní část
09.03.20 18:30:00
21. kolo
Kuželna - Valašský kuželkářský klub Vsetín, z.s.

Kantoři 6 : 4 Ondra
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Vladimír Mrlina 1 84 43 0 127 0
2 91 52 0 143 1
Celk. 175 95 0 270 1 2
Michal Hurta 1 83 32 3 115 0,5
2 89 60 0 149 1
Celk. 172 92 3 264 1,5 2
Antonín Kašpar 1 76 41 5 117 0
2 76 36 2 112 0
Celk. 152 77 7 229 0 0
Pavel Čablík 1 89 44 2 133 1
2 95 27 3 122 0
Celk. 184 71 5 255 1 0
Celkový výkon družstva 683 335 15 1018 3,5 2
Bodový zisk 6
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Martin Kovács 1 98 36 1 134 1
2 76 27 3 103 0
Celk. 174 63 4 237 1 0
Augustín Václavík 1 79 36 1 115 0,5
2 80 54 0 134 0
Celk. 159 90 1 249 0,5 0
Karel Navrátil 1 82 44 1 126 1
2 97 25 4 122 1
Celk. 179 69 5 248 2 2
Radim Metelka st. 1 83 44 1 127 0
2 95 44 1 139 1
Celk. 178 88 2 266 1 2
Celkový výkon družstva 690 310 12 1000 4,5 0
Bodový zisk 4