Úvodní fotka
Krajský přebor Zlínského kraje
2019-2020
21.09.19 10:00:00
3. kolo
Kuželna - Valašský kuželkářský klub Vsetín, z.s.

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Lenka Kotrlová 1 148 61 2 209 0
2 138 72 3 210 0
Celk. 286 133 5 419 0 0
Karel Navrátil 1 132 69 3 201 0
2 141 62 3 203 1
Celk. 273 131 6 404 1 1
Jiří Plášek 1 141 54 3 195 0
2 141 72 2 213 0
Celk. 282 126 5 408 0 0
Miroslav Plášek 1 126 71 1 197 0
2 154 61 5 215 1
Celk. 280 132 6 412 1 0
Miroslav Kašík 1 140 67 1 207 1
2 136 59 2 195 0
Celk. 276 126 3 402 1 1
Martin Kovács 1 152 58 5 210 1
2 151 70 1 221 1
Celk. 303 128 6 431 2 1
Celkový výkon družstva 1700 776 31 2476 5 0
Bodový zisk 3
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Vladimír Pecl 1 155 78 2 233 1
2 136 79 3 215 1
Celk. 291 157 5 448 2 1
Josef Bařinka 1 145 68 2 213 1
2 136 54 1 190 0
Celk. 281 122 3 403 1 0
Alois Beňo 1 172 49 2 221 1
2 153 81 1 234 1
Celk. 325 130 3 455 2 1
Lubomír Zábel 1 143 68 1 211 1
2 143 71 1 214 0
Celk. 286 139 2 425 1 1
Stanislav Horečný 1 144 44 4 188 0
2 144 62 2 206 1
Celk. 288 106 6 394 1 0
Jaroslav Slováček 1 137 51 3 188 0
2 140 70 2 210 0
Celk. 277 121 5 398 0 0
Celkový výkon družstva 1748 775 24 2523 7 2
Bodový zisk 5