Úvodní fotka
Krajský přebor Zlínského kraje
2022-2023
30.09.22 19:00:00
3. kolo
Kuželna - Valašský kuželkářský klub Vsetín, z.s.

Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Jiří Plášek 1 148 63 5 211 0
2 151 62 0 213 1
Celk. 299 125 5 424 1 1
Hnátek Tomáš 1 155 51 7 206 1
2 142 71 4 213 1
Celk. 297 122 11 419 2 1
Radim Metelka st. 1 156 59 4 215 1
2 166 45 6 211 0
Celk. 322 104 10 426 1 0
Martin Kovács 1 129 60 2 189 0
2 148 53 3 201 1
Celk. 277 113 5 390 1 0
Vlastimil Kancner 1 151 63 4 214 0
2 140 70 2 210 1
Celk. 291 133 6 424 1 1
Miroslav Kubík 1 155 45 3 200 0
2 145 62 3 207 1
Celk. 300 107 6 407 1 1
Celkový výkon družstva 1786 704 43 2490 7 2
Bodový zisk 6
Hráč # P D Ch Celk. Dílčí Body
Jan ml. Lahuta 1 148 71 3 219 1
2 144 54 3 198 0
Celk. 292 125 6 417 1 0
Lahuta Jakub 1 150 44 4 194 0
2 134 68 4 202 0
Celk. 284 112 8 396 0 0
Josef Kundrata 1 146 60 9 206 0
2 160 70 4 230 1
Celk. 306 130 13 436 1 1
Vlastimil Lahuta 1 153 69 2 222 1
2 136 54 5 190 0
Celk. 289 123 7 412 1 1
Michal Machala 1 162 62 1 224 1
2 144 54 7 198 0
Celk. 306 116 8 422 1 0
Radomír Kozáček 1 139 67 5 206 1
2 135 54 6 189 0
Celk. 274 121 11 395 1 0
Celkový výkon družstva 1751 727 53 2478 5 0
Bodový zisk 2